| Potencia de salida | 250W | 315W |
| Voltaje de entrada | 220V-240V | 120-240 V, 277 V, 277-347 V, 347 V, 400 V |
| Corriente de entrada (máx.) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Potencia de entrada | 265W@220V | 342W@120V |
| Factor de potencia | 0,97 a 220 V | 0,97 a 120 V |
| Eficiencia | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Atenuación | 50%-100% | 50%-100% |
| Lámpara | 250W CMH SE | 315 W CMH SE |
| Proteccion | Circuito abierto, cortocircuito, exceso de temperatura, fin de la vida útil de la lámpara, sobretensión, baja tensión | |
| Temperatura de trabajo | -20℃~ +40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~ +70℃ |
| nivel de IP | IP20 |

Para iluminación suplementaria de pasatiempos e invernaderos
