Detalle del producto
Preguntas frecuentes
Etiquetas de productos
| Potencia nominal (w) | 1050 |
| Voltaje de entrada (v) | 277-400 |
| Espectro | R+B | Rojo, blanco y negro | Rojo, blanco y negro/rojo |
| FPP(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Eficacia(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Atenuación | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR en un solo canal |
| Peso (kg) | 13,5 kilos |
Anterior: Luz LED superior 760W/1040W/1170W/1400W Próximo: