Detalle del producto
Preguntas frecuentes
Etiquetas de productos
| Potencia nominal (w) | 1150 |
| Voltaje de entrada (v) | 208-240/277-400/208-400 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Lámparas compatibles | Lámpara HPS de doble extremo de 1000 W |
| Protección | Circuito abierto, cortocircuito, sobretemperatura, fin de la vida útil de la lámpara, sobretensión, baja tensión |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ |
| Proceso de dar un título | CSA, FCC, CE, CB, UKCA, TISI |
| Peso (kg) | 4.4 |
Anterior: Barra LED UV 30W/60W Próximo: Luz LED superior de 1400 W