| Tipo de espectro | Espectro completo (W + R + FR) | Espectro completo (W + R + FR) |
| Nivel de IP | IP40 | IP40 |
| Potencia de entrada | 660W | 1000W |
| Voltaje de entrada | 100 V-277 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA, 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,95 | > 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol / s / w | 2,3 μmol / s / w |
| Ángulo de haz | 110 ° | 110 ° |
| Toda la vida | 50000h | 50000h |
| Certificación | ![]() |
|


Aplicación en cultivo interior de frutas, verduras y flores.

Espectro completo + rojo

Espectro completo + rojo + FR