tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
Nivel IP | IP65 | IP65 |
Potencia de entrada | 50W/80W/120W | 50W/80W/120W |
Voltaje de entrada | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
Eficiencia | 2,3 μmol/s/p | 2,3 μmol/s/p |
Ángulo de haz | 120°×2 | 120°×2 |
Toda la vida | 50000h | 50000h |
Certificación |
Aplicación de interiluminación en cultivos de invernadero de frutas, verduras, flores y hierbas.El espectro se puede personalizar.