| Tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
| Nivel de IP | IP65 | IP65 |
| Potencia de entrada | 30 W | 30 W |
| Voltaje de entrada | 48 VCC | 48 VCC |
| Factor de potencia | >0,95 | >0,95 |
| Eficiencia | 2,0 μmol/s/w,2,6 μmol/s/w | 2,0 μmol/s/w |
| Ángulo del haz | 110° | 110° |
| Vida | 50000 horas | 50000 horas |
| Proceso de dar un título | ![]() | |


Aplicación en el cultivo de hortalizas en Plant Factory
