| Tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
| Nivel de IP | IP40 | IP40 |
| Potencia de entrada | 300W | 300W |
| Voltaje de entrada | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol / s / w | 2,0 μmol / s / w |
| Ángulo de haz | 120 ° | 120 ° |
| Toda la vida | 50000h | 50000h |
| Certificación | ![]() |
|


Aplicación en cultivo interior de frutas, verduras y flores.

