tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
Nivel IP | IP65 | IP65 |
Potencia de entrada | 200W | 200W |
Voltaje de entrada | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
Eficiencia | 2,3 μmol/s/p | 2,3 μmol/s/p |
Ángulo de haz | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
Toda la vida | 50000h | 50000h |
Certificación |
Aplicación en el cultivo en invernadero de frutas, hortalizas y flores.