| Tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
| Nivel IP | IP65 | IP65 |
| Potencia de entrada | 200W | 200W |
| Voltaje de entrada | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.95 | 0.95 |
| Eficiencia | 2.3 μmol/s/w | 2.3 μmol/s/w |
| Ángulo de haz | 30 °/60 °/90 ° | 30 °/60 °/90 ° |
| Vida | 50000h | 50000h |
| Proceso de dar un título | ![]() | |


Aplicación en cultivo de invernadero de frutas, verduras y flores
