| Tipo de espectro | Espectro rojo y azul | Espectro completo |
| Nivel de IP | IP65 | IP65 |
| Potencia de entrada | 200 W | 200 W |
| Voltaje de entrada | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Ángulo del haz | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Vida | 50000 horas | 50000 horas |
| Proceso de dar un título | ![]() | |


Aplicación en el cultivo en invernadero de frutas, hortalizas y flores.
